Punktisüsteem (2004-2006 vanuseklass)
I. etapp | II. etapp | III. etapp | Punktid kokku | Koht | |
Elva Dinosaurused | 12 | 10 | 12 | 34 | I. koht |
Rõngu Tankid | 5 | 12 | 10 | 27 | II. koht |
Palupera OÜ | 4 | 8 | 8 | 20 | III. koht |
Elva Maffia | 8 | 6 | 5 | 19 | 4. koht |
Kuldne Elva Juunior | 6 | 5 | 6 | 17 | 5. koht |
Spot Of Elva | 10 | 4 | 0 | 14 | 6. koht |
Punktisüsteem (2007-2008 vanuseklass)
I. etapp | II. etapp | III. etapp | Punktid kokku | Koht | |
Elva Antsud | 12 | 10 | 12 | 34 | I. koht |
Rõngu Kunnid | 8 | 12 | 8 | 28 | II. koht |
Elva Saatanad | 10 | 8 | 6 | 24 | III. koht |
Palupera Muhedad Mehed | 2 | 5 | 10 | 17 | 4. koht |
Nõo Väravakütid | 5 | 6 | 4 | 15 | 5. koht |
Nõo Legendid | 4 | 4 | 5 | 13 | 6. koht |
Elva tüdrukud | 1 | 3 | 3 | 7 | 7. koht |
Elva Elajad | 3 | 2 | 2 | 7 | 8. koht |
FC Elva Jalkahullud | 6 | 0 | 0 | 6 | 9. koht |
Punktisüsteem (2009-2010 vanuseklass)
I. etapp | II. etapp | III. etapp | Punktid kokku | Koht | |
Annikoru Valge (KÄ) | 10 | 10 | 12 | 32 | I. koht |
Elva Valge (AM) | 12 | 12 | 5 | 29 | II. koht |
Elva Kollane (KÄ) | 4 | 5 | 10 | 19 | III. koht |
Nõo Punane (AM) | 2 | 8 | 8 | 18 | 4. koht |
Nõo Valge (AM) | 8 | 3 | 6 | 17 | 5. koht |
Rõngu (KM) | 6 | 6 | 0 | 12 | 6. koht |
Elva Punane (KÄ) | 5 | 4 | 0 | 9 | 7. koht |
Elva Roheline (KÄ) | 3 | 1 | 4 | 8 | 8. koht |
Annikoru Punane (KÄ) | 1 | 2 | 3 | 6 | 9. koht |
Elva Tüdrukud (MP) | 1 | 1 | 2 | 4 | 10. koht |