Juhend
Punktisüsteem (2005-2007 vanuseklass)
I. etapp | II. etapp | III. etapp | Punktid kokku | Koht | |
Elva-Otepää Üksus (LN) | 12 | ||||
Elva Kuldne (LN) | 10 | ||||
Elva Punane (LN) | 8 | ||||
Elva Mikud (VH) | 6 | ||||
Rõngu Tankid (KÄ) | 5 | ||||
Elva Tüdrukud (DS) | 4 | ||||
Elva Ufod (VH) | 3 |
Punktisüsteem (2008-2009 vanuseklass)
I. etapp | II. etapp | III. etapp | Punktid kokku | Koht | |
Elva Tiigrid (MN) | 12 | ||||
Elva Hundid (MN) | 10 | ||||
Nõo Karud (AM) | 8 | ||||
Elva Modellid (DS) | 6 | ||||
Annikoru Pallid (DS) | 5 | ||||
Nõo Välgud (AM) | 4 | ||||
Rõngu Tankid (KÄ) | 3 | ||||
Palupera Prod (MN) | 2 |
Punktisüsteem (2010-2011 vanuseklass)