Mängijad ja statistika 2019
Mängija | Särginr | M | V | K | P |
Maido Rõivas | 0 | 2 | 2 | - | - |
Revo Mandel | 8 | 9 | 8 | - | - |
Margus Malkus | 22 | 5 | 1 | - | - |
Reijo Rajandu | 7 | 7 | - | - | - |
Martti Muttik | 12 | 1 | - | - | - |
Eduard Kraus | 2 | 5 | - | - | - |
Andrei Bojarinov | 21 | 2 | - | - | - |
Valmar Põldpaju | 0 | 2 | - | - | - |
Aivar Eek | 24 | 9 | 3 | - | - |
Mikk Lilo | 15 | 6 | - | - | - |
Laur Nurme | 11 | 8 | 4 | - | - |
Taavi Silber | 25 | 2 | - | - | - |
Elari Asi | 16 | 3 | - | - | - |
Veiko Vaiksoo | 9 | 7 | - | 1 | - |
Raido Perve | 6 | 7 | - | 2 | 1 |
Roland Himmaste | 22 | 5 | - | - | - |
Vaido Koddala | 99 | 9 | - | - | - |
Elari Kikas | 14 | 2 | 1 | 1 | - |
Carl-Robert Kadastik | 21 | 2 | - | - | - |
Taavi Jakobson | 23 | 3 | - | - | - |
Kert Rainis Kentel | 4 | 2 | - | - | - |
Ragnar Põldpüü | 9 | 1 | - | - | - |
Peatreener: Vaido Koddala
M - Mängude arv
V - Löödud väravate arv
K - Kollaste kaartide arv
P - Punaste kaartide arv